Home
> Conti Deposito
> CONTO DEPOSITO SANTANDER TIME DEPOSIT - scheda
riepilogativa conto
| | | | Tasso
base Lordo: | 0,5% | Miglior
tasso: | 1,80%
x 36 mesi (vincolato) | | | Capitalizzazione: | annuale | Promozioni
in Corso: | Conto Time Deposit è un conto deposito di Santander Consumer Bank. Conto Time Deposit 12 / 24 / 36 mesi decorrenti dal giorno di accredito delle somme inizialmente versate. In 36 mesi potrai avere un rendimento lordo pari a 1,80%. L´estinzione anticipata sarà possibile con 31 giorni di preavviso ottenendo un rendimento lordo pari allo 0,75%. Senza spese aggiuntive. Dati aggiornati GIUGNO 2016 come da pagina web ufficiale santander time deposit.
Ogni operazione (anche solamente consultiva) avviene mediante modalità operative a distanza (telephone banking, internet banking); per le condizioni di utilizzo di tali servizi si rinvia ai relativi fogli informativi. Il Conto può essere cointestato: sono ammessi un massimo di tre titolari per ogni Conto. | | | Opzioni
di vincolo: | Conto deposito di Santander time deposit vincolato a 12 - 24 - 36 mesi | Svincolo
Anticipato: | si | Condizioni
Svincolo Anticipato: | l´estinzione anticipata è gratuita ma è ammessa solo per il totale dell´importo in giacenza e con preavviso di 31 giorni solari. In questo caso verrà riconosciuto un tasso creditore annuo lordo pari a 0.75% per il Time Deposit 24 e 36 mesi | Imposta
di Bollo: | a carico del cliente | Spese
Apertura Conto: | 0 | Spese
Gestione Conto: | 0 | Versamento
Iniziale : | non previsto deposito iniziale minimo | Deposito
Massimo: | non previsto deposito massimo | Garanzia
sul Conto: | 100.000 € garantito dal ´´Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi´´
| Apertura
Conto: | online e via telefono
| Sicurezza
Online: | password alfanumerica e codice cliente
| Note
Esplicative: | Conto Time Deposit Una formula vincente, un deposito vincolato 36 mesi con interessi pari al 1,80% lordo. In 36 mesi si potrà avere un rendimento lordo pari a 1,80%. L’estinzione anticipata sarà possibile con 31 giorni di preavviso ottenendo un rendimento lordo pari allo 0,75%. Senza spese aggiuntive. Con riferimento ai prodotti CONTO DEPOSITO e CONTO TIME DEPOSIT ed al fine di assolvere l’obbligo relativo all’imposta di bollo, la Banca applicherà l’aliquota vigente al momento, considerando, come previsto dalla normativa, tutti i depositi a risparmio egualmente intestati presso lo stesso intermediario (nel caso, Santander Consumer Bank). | | |
| Migliori
rendimenti in base al periodo | Vincolo 1
mese | Vincolo 2
mesi | Vincolo 3
mesi | Vincolo 4
mesi | Vincolo 5
mesi |
- | - | - | - | - | Vincolo 6
mesi | Vincolo 7 mesi | Vincolo 8
mesi | Vincolo 9 mesi | Vincolo 10
mesi | Vincolo 11 mesi | Vincolo 12
mesi |
- | - | - | - | - | - | 1,5 % | Vincolo 18
mesi | Vincolo 24 mesi | Vincolo 30
mesi | Vincolo 36 mesi | Vincolo 48
mesi | Vincolo 54 mesi | Vincolo 60
mesi |
- | 1,6 % | - | 1,8 % | - | - | - |
|
Se si desidera procedere, si può andare alla seguente pagina per APRIRE CONTO DEPOSITO IN SANTANDER Conteggio
effettuato sulla base dei dati disponibili in data 18/02/2019 Le informazioni
e le condizioni riportate, fra cui tassi di interesse, tasse, spese, ecc., sono
da considerarsi indicative e non costituiscono suggerimento per investimenti.
Occorre sempre fare riferimento al prospetto informativo che la banca è
obbligata a consegnare al sottoscrittore.
|  | Banche
in elenco |  | 
|